傳導(dǎo)/真空干燥系列
▼ 設(shè)備概述: | ||
以二軸式為例介紹其結(jié)構(gòu)(空心槳葉干燥機(jī)可分為單、雙、四根) 。它由帶夾套的端面呈W型殼體、上蓋、兩根有葉片的中空軸、兩端的端蓋、通有介質(zhì)的旋轉(zhuǎn)接頭、金屬軟管以及包括齒輪、鏈輪的傳動機(jī)構(gòu)等部件組成。 設(shè)備的核心是四根空心軸和焊在軸上的空心攪拌槳葉。槳葉形狀為楔形的空心半圓形,可以通入加熱介質(zhì)。除了起攪拌作用外,也是設(shè)備的的傳熱體。主要傳熱側(cè)面成斜面,因此當(dāng)物料與斜面接觸時,隨著葉片的旋轉(zhuǎn),顆粒很快就從斜面滑開,使傳熱表面不斷更新,強(qiáng)化了傳熱。在槳葉的三角形底部設(shè)有刮板,以將沉積于殼底的物料刮起,防止產(chǎn)生死角。 槳葉的排布和各部位尺寸均有一定要求,而且在進(jìn)料區(qū)、干燥區(qū)、排料區(qū)除槳葉外,另設(shè)有輔助機(jī)構(gòu),以保證整機(jī)操作穩(wěn)定,干燥均勻。此外,停留時間亦可調(diào)節(jié)。 空心槳葉干燥機(jī)傳熱面有葉片、攪拌軸、壁面等幾部分,而且葉片的傳熱面積占很大一部分,所以設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,單位容積傳熱面積大。另外,攪拌、混合使物料劇烈翻動,從而獲得很高的傳熱系數(shù),因此占地面積和空間都很小,節(jié)省了廠房基建費(fèi)用。干燥過程氣體用量少,流速低,被氣體帶走的粉塵量少,所以干燥后氣體粉塵回收方便,回收設(shè)備體積小,可以節(jié)省設(shè)備投資。對于需要回收溶劑的干燥過程,可以大大提高溶劑濃度。由于槳葉結(jié)構(gòu)特殊,物料在干燥過程中交替收到擠壓和松弛,強(qiáng)化了干燥。干燥室內(nèi)物料的充滿率很高,可以達(dá)到80%-90%,物料的停留時間通過調(diào)節(jié)加料速度、攪拌軸轉(zhuǎn)速、物料充滿度等參數(shù)可調(diào),從幾分鐘到幾小時內(nèi)任意調(diào)節(jié)。另外,物料在干燥機(jī)內(nèi)從加料口向出料口運(yùn)動基本呈活塞運(yùn)動,停留時間分布窄,因而產(chǎn)品含水率均勻。槳葉在攪拌軸上有一定的軸向角度,因此可以連續(xù)干燥物料。 空心槳葉干燥機(jī)是一種以熱傳導(dǎo)為主的臥式攪拌型連續(xù)干燥設(shè)備。因攪拌葉片形似船槳,故稱槳葉干燥機(jī),國外也稱槽型干燥機(jī)或攪拌干燥機(jī)。 空心軸上密集排列著楔型中空槳葉,熱介質(zhì)蒸汽經(jīng)空心軸流經(jīng)槳葉,單位有效容積內(nèi)傳熱面積很大。傳熱介質(zhì)通過旋轉(zhuǎn)接頭,流經(jīng)殼體夾套及空心攪拌軸,空心攪拌軸依據(jù)熱介質(zhì)的類型而具有不同的內(nèi)部結(jié)構(gòu),以保證傳熱效果。 在槳葉及夾套通入蒸汽加熱的同時,出料口上部同時通入經(jīng)過加熱后的干熱空氣進(jìn)一步干燥,這樣大大增加了設(shè)備的干燥強(qiáng)度。蒸發(fā)出來的水份由尾氣帶出干燥機(jī),濕空氣由引風(fēng)機(jī)排出室外。 | ||
▼ 應(yīng)用范圍: | ||
槳葉干燥機(jī)廣泛應(yīng)用于石油化工、化工、冶金、食品、醫(yī)藥、農(nóng)藥等行業(yè)中粉狀、粒狀、濾餅狀、漿液狀物料的干燥。 我司在吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行改進(jìn)、優(yōu)化設(shè)計(jì)的楔型空心槳葉干燥機(jī),可對膏狀、顆粒狀、粉狀、漿狀物料間接加熱或冷卻,可完成干燥、冷卻、加熱、滅菌、反應(yīng)、低溫煅燒等單元操作。 | ||
▼ 功能特點(diǎn): | ||
| ||
▼ 技術(shù)參數(shù): |
型 號 | KJB-3 | KJB-9 | KJB-13 | KJB-18 | KJB-24 | KJB-29 | KJB-36 | KJB-41 | KJB-48 | KJB-52 | KJB-62 | KJB-68 | KJB-73 | KJB-81 | KJB-87 | KJB-95 | KJB-110 |
傳熱面積 m2 | 3 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 |
有效容積 m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 |
轉(zhuǎn)速范圍 r.p.m | 15-30 | 10-25 | 10-20 | 5-15 | 5-10 | ||||||||||||
功 率 kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
器體寬 mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 |
總寬 mm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 |
器體長 mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 |
總長 mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 |
進(jìn)出料距 mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 |
中心高 mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高 mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 |
進(jìn)汽口 寸 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | |||||||||||||
出水口 寸 | 2 |
注意:更大規(guī)格型號歡迎電話咨詢。