Contract | Bid (US$/TON) | Offer (US$/TON) |
Cash | 16020 | 16020 |
3-months | 16064 | 16064 |
Dec 21 | 16182 | 16182 |
Dec 22 | 16358 | 16358 |
* LME Official Settlement Price = cash offer注:以上數(shù)據(jù)來源于倫鎳官網(wǎng)(截止日期12月7日):www.lme.com | ||
分析:倫鎳市場成交活躍但交易量有限。由于倫鎳價格波動較大,市場參與者大都持觀望態(tài)度,維持剛需采購。 |